Ga naar inhoud
HOME
MIJN TEAM
STANDEN
PROGRAMMA
UITSLAGEN
SRZA
INLOGGEN
Wedstrijd verplaatsen
Wedstrijd verplaatsen
Ruben Pothof
2024-12-30T01:11:48+01:00
Wedstrijd verplaatsen
Selecteer een wedstrijd:
-- Kies een wedstrijd --
2025-01-20 00:00:00 19:00 - 19:40 | 288 vs 11
2025-01-20 00:00:00 19:00 - 19:40 | 94 vs 45
2025-01-20 00:00:00 19:42 - 20:22 | 397 vs 52
2025-01-20 00:00:00 19:42 - 20:22 | 189 vs 33
2025-01-20 00:00:00 20:24 - 21:04 | 310 vs 67
2025-01-20 00:00:00 20:24 - 21:04 | 103 vs 15
2025-01-20 00:00:00 21:06 - 21:46 | 473 vs 68
2025-01-20 00:00:00 21:06 - 21:46 | 358 vs 85
2025-01-20 00:00:00 21:48 - 22:28 | 395 vs 3
2025-01-20 00:00:00 21:48 - 22:28 | 323 vs 71
2025-01-20 00:00:00 22:30 - 23:10 | 97 vs 55
2025-01-20 00:00:00 22:30 - 23:10 | 92 vs 7
2025-01-21 00:00:00 19:00 - 19:40 | 307 vs 82
2025-01-21 00:00:00 19:42 - 20:22 | 113 vs 76
2025-01-21 00:00:00 20:24 - 21:04 | 483 vs 79
2025-01-21 00:00:00 21:06 - 21:46 | 174 vs 63
2025-01-21 00:00:00 21:48 - 22:28 | 142 vs 24
2025-01-21 00:00:00 22:30 - 23:10 | 96 vs 22
2025-01-22 00:00:00 19:00 - 19:40 | 154 vs 10
2025-01-22 00:00:00 19:42 - 20:22 | 171 vs 80
2025-01-22 00:00:00 20:24 - 21:04 | 484 vs 149
2025-01-22 00:00:00 21:06 - 21:46 | 203 vs 47
2025-01-22 00:00:00 21:48 - 22:28 | 117 vs 21
2025-01-22 00:00:00 22:30 - 23:10 | 6 vs 58
2025-01-23 00:00:00 19:00 - 19:40 | 368 vs 88
2025-01-23 00:00:00 19:42 - 20:22 | 313 vs 42
2025-01-23 00:00:00 19:42 - 20:22 | 48 vs 46
2025-01-23 00:00:00 20:24 - 21:04 | 132 vs 57
2025-01-23 00:00:00 20:24 - 21:04 | 339 vs 90
2025-01-23 00:00:00 21:06 - 21:46 | 107 vs 30
2025-01-23 00:00:00 21:06 - 21:46 | 137 vs 32
2025-01-23 00:00:00 21:48 - 22:28 | 477 vs 155
2025-01-23 00:00:00 21:48 - 22:28 | 187 vs 101
2025-01-23 00:00:00 22:30 - 23:10 | 480 vs 74
2025-01-23 00:00:00 22:30 - 23:10 | 165 vs 465
2025-01-24 00:00:00 19:00 - 19:40 | 129 vs 59
2025-01-24 00:00:00 19:42 - 20:22 | 100 vs 2
2025-01-24 00:00:00 20:24 - 21:04 | 423 vs 56
2025-01-24 00:00:00 21:06 - 21:46 | 444 vs 122
2025-01-24 00:00:00 21:48 - 22:28 | 258 vs 38
2025-01-24 00:00:00 22:30 - 23:10 | 373 vs 104
2025-01-27 00:00:00 19:00 - 19:40 | 420 vs 16
2025-01-27 00:00:00 19:00 - 19:40 | 139 vs 19
2025-01-27 00:00:00 19:42 - 20:22 | 176 vs 81
2025-01-27 00:00:00 19:42 - 20:22 | 240 vs 416
2025-01-27 00:00:00 20:24 - 21:04 | 188 vs 35
2025-01-27 00:00:00 20:24 - 21:04 | 476 vs 89
2025-01-27 00:00:00 21:06 - 21:46 | 305 vs 40
2025-01-27 00:00:00 21:06 - 21:46 | 216 vs 14
2025-01-27 00:00:00 21:48 - 22:28 | 471 vs 167
2025-01-27 00:00:00 21:48 - 22:28 | 61 vs 83
2025-01-27 00:00:00 22:30 - 23:10 | 460 vs 49
2025-01-27 00:00:00 22:30 - 23:10 | 447 vs 118
2025-01-28 00:00:00 19:00 - 19:40 | 395 vs 160
2025-01-28 00:00:00 19:42 - 20:22 | 484 vs 5
2025-01-28 00:00:00 20:24 - 21:04 | 96 vs 132
2025-01-28 00:00:00 21:06 - 21:46 | 24 vs 93
2025-01-28 00:00:00 21:48 - 22:28 | 38 vs 85
2025-01-28 00:00:00 22:30 - 23:10 | 33 vs 90
2025-01-29 00:00:00 19:00 - 19:40 | 203 vs 34
2025-01-29 00:00:00 19:42 - 20:22 | 313 vs 483
2025-01-29 00:00:00 20:24 - 21:04 | 59 vs 310
2025-01-29 00:00:00 21:06 - 21:46 | 142 vs 189
2025-01-29 00:00:00 21:48 - 22:28 | 52 vs 11
2025-01-29 00:00:00 22:30 - 23:10 | 122 vs 258
2025-01-30 00:00:00 19:00 - 19:40 | 35 vs 339
2025-01-30 00:00:00 19:00 - 19:40 | 465 vs 149
2025-01-30 00:00:00 19:42 - 20:22 | 74 vs 67
2025-01-30 00:00:00 19:42 - 20:22 | 58 vs 384
2025-01-30 00:00:00 20:24 - 21:04 | 165 vs 48
2025-01-30 00:00:00 20:24 - 21:04 | 460 vs 473
2025-01-30 00:00:00 21:06 - 21:46 | 188 vs 444
2025-01-30 00:00:00 21:06 - 21:46 | 76 vs 113
2025-01-30 00:00:00 21:48 - 22:28 | 83 vs 46
2025-01-30 00:00:00 21:48 - 22:28 | 484 vs 5
2025-01-30 00:00:00 22:30 - 23:10 | 358 vs 79
2025-01-30 00:00:00 22:30 - 23:10 | 49 vs 129
2025-02-03 00:00:00 19:00 - 19:40 | 257 vs 95
2025-02-03 00:00:00 19:00 - 19:40 | 188 vs 49
2025-02-03 00:00:00 19:42 - 20:22 | 89 vs 420
2025-02-03 00:00:00 19:42 - 20:22 | 384 vs 5
2025-02-03 00:00:00 20:24 - 21:04 | 92 vs 52
2025-02-03 00:00:00 20:24 - 21:04 | 32 vs 103
2025-02-03 00:00:00 21:06 - 21:46 | 88 vs 171
2025-02-03 00:00:00 21:06 - 21:46 | 17 vs 416
2025-02-03 00:00:00 21:48 - 22:28 | 339 vs 307
2025-02-03 00:00:00 21:48 - 22:28 | 41 vs 471
2025-02-03 00:00:00 22:30 - 23:10 | 480 vs 423
2025-02-03 00:00:00 22:30 - 23:10 | 101 vs 132
2025-02-04 00:00:00 19:00 - 19:40 | 189 vs 42
2025-02-04 00:00:00 19:42 - 20:22 | 472 vs 91
2025-02-04 00:00:00 20:24 - 21:04 | 68 vs 305
2025-02-04 00:00:00 21:06 - 21:46 | 174 vs 104
2025-02-04 00:00:00 22:30 - 23:10 | 21 vs 57
2025-02-05 00:00:00 19:00 - 19:40 | 38 vs 142
2025-02-05 00:00:00 19:42 - 20:22 | 71 vs 97
2025-02-05 00:00:00 20:24 - 21:04 | 6 vs 76
2025-02-05 00:00:00 21:06 - 21:46 | 33 vs 40
2025-02-05 00:00:00 21:48 - 22:28 | 167 vs 395
2025-02-05 00:00:00 22:30 - 23:10 | 313 vs 79
2025-02-06 00:00:00 19:00 - 19:40 | 176 vs 118
2025-02-06 00:00:00 19:00 - 19:40 | 7 vs 34
2025-02-06 00:00:00 19:42 - 20:22 | 117 vs 63
2025-02-06 00:00:00 19:42 - 20:22 | 82 vs 139
2025-02-06 00:00:00 20:24 - 21:04 | 94 vs 59
2025-02-06 00:00:00 20:24 - 21:04 | 96 vs 35
2025-02-06 00:00:00 21:06 - 21:46 | 83 vs 484
2025-02-06 00:00:00 21:06 - 21:46 | 113 vs 465
2025-02-06 00:00:00 21:48 - 22:28 | 45 vs 55
2025-02-06 00:00:00 21:48 - 22:28 | 397 vs 74
2025-02-06 00:00:00 22:30 - 23:10 | 102 vs 160
2025-02-06 00:00:00 22:30 - 23:10 | 11 vs 67
2025-02-07 00:00:00 19:00 - 19:40 | 203 vs 90
2025-02-07 00:00:00 19:42 - 20:22 | 447 vs 368
2025-02-07 00:00:00 20:24 - 21:04 | 373 vs 187
2025-02-07 00:00:00 21:06 - 21:46 | 483 vs 473
2025-02-07 00:00:00 21:48 - 22:28 | 154 vs 81
2025-02-07 00:00:00 22:30 - 23:10 | 288 vs 85
2025-02-10 00:00:00 19:00 - 19:40 | 257 vs 137
2025-02-10 00:00:00 19:00 - 19:40 | 56 vs 123
2025-02-10 00:00:00 19:42 - 20:22 | 149 vs 384
2025-02-10 00:00:00 19:42 - 20:22 | 3 vs 240
2025-02-10 00:00:00 20:24 - 21:04 | 458 vs 323
2025-02-10 00:00:00 20:24 - 21:04 | 93 vs 47
2025-02-10 00:00:00 21:06 - 21:46 | 358 vs 155
2025-02-10 00:00:00 21:06 - 21:46 | 14 vs 16
2025-02-10 00:00:00 21:48 - 22:28 | 46 vs 61
2025-02-10 00:00:00 21:48 - 22:28 | 129 vs 78
2025-02-10 00:00:00 22:30 - 23:10 | 100 vs 30
2025-02-10 00:00:00 22:30 - 23:10 | 48 vs 58
2025-02-11 00:00:00 19:00 - 19:40 | 2 vs 15
2025-02-11 00:00:00 19:42 - 20:22 | 477 vs 444
2025-02-11 00:00:00 20:24 - 21:04 | 4 vs 19
2025-02-11 00:00:00 21:06 - 21:46 | 460 vs 258
2025-02-11 00:00:00 21:48 - 22:28 | 10 vs 80
2025-02-11 00:00:00 22:30 - 23:10 | 107 vs 95
2025-02-12 00:00:00 19:00 - 19:40 | 5 vs 165
2025-02-12 00:00:00 19:42 - 20:22 | 472 vs 476
2025-02-12 00:00:00 20:24 - 21:04 | 22 vs 24
2025-02-12 00:00:00 21:06 - 21:46 | 216 vs 75
2025-02-12 00:00:00 21:48 - 22:28 | 189 vs 79
2025-02-12 00:00:00 22:30 - 23:10 | 52 vs 7
2025-02-13 00:00:00 19:00 - 19:40 | 63 vs 21
2025-02-13 00:00:00 19:42 - 20:22 | 471 vs 102
2025-02-13 00:00:00 19:42 - 20:22 | 122 vs 310
2025-02-13 00:00:00 20:24 - 21:04 | 397 vs 423
2025-02-13 00:00:00 20:24 - 21:04 | 176 vs 368
2025-02-13 00:00:00 21:06 - 21:46 | 40 vs 68
2025-02-13 00:00:00 21:06 - 21:46 | 6 vs 465
2025-02-13 00:00:00 21:48 - 22:28 | 55 vs 71
2025-02-13 00:00:00 21:48 - 22:28 | 154 vs 118
2025-02-13 00:00:00 22:30 - 23:10 | 117 vs 104
2025-02-13 00:00:00 22:30 - 23:10 | 395 vs 41
2025-02-14 00:00:00 19:00 - 19:40 | 132 vs 373
2025-02-14 00:00:00 19:42 - 20:22 | 92 vs 74
2025-02-14 00:00:00 20:24 - 21:04 | 57 vs 101
2025-02-14 00:00:00 21:06 - 21:46 | 59 vs 45
2025-02-14 00:00:00 21:48 - 22:28 | 305 vs 483
2025-02-14 00:00:00 22:30 - 23:10 | 171 vs 447
2025-02-24 00:00:00 19:00 - 19:40 | 384 vs 83
2025-02-24 00:00:00 19:00 - 19:40 | 113 vs 165
2025-02-24 00:00:00 19:42 - 20:22 | 81 vs 10
2025-02-24 00:00:00 19:42 - 20:22 | 123 vs 480
2025-02-24 00:00:00 20:24 - 21:04 | 216 vs 91
2025-02-24 00:00:00 20:24 - 21:04 | 94 vs 78
2025-02-24 00:00:00 21:06 - 21:46 | 75 vs 14
2025-02-24 00:00:00 21:06 - 21:46 | 24 vs 38
2025-02-24 00:00:00 21:48 - 22:28 | 149 vs 5
2025-02-24 00:00:00 21:48 - 22:28 | 97 vs 458
2025-02-24 00:00:00 22:30 - 23:10 | 35 vs 22
2025-02-24 00:00:00 22:30 - 23:10 | 107 vs 137
2025-02-25 00:00:00 19:00 - 19:40 | 67 vs 122
2025-02-25 00:00:00 19:42 - 20:22 | 167 vs 3
2025-02-25 00:00:00 20:24 - 21:04 | 240 vs 17
2025-02-25 00:00:00 21:06 - 21:46 | 100 vs 95
2025-02-25 00:00:00 21:48 - 22:28 | 47 vs 4
2025-02-25 00:00:00 22:30 - 23:10 | 48 vs 76
2025-02-26 00:00:00 19:00 - 19:40 | 103 vs 257
2025-02-26 00:00:00 19:42 - 20:22 | 310 vs 477
2025-02-26 00:00:00 20:24 - 21:04 | 61 vs 58
2025-02-26 00:00:00 21:06 - 21:46 | 19 vs 82
2025-02-26 00:00:00 21:48 - 22:28 | 93 vs 90
2025-02-26 00:00:00 22:30 - 23:10 | 16 vs 89
2025-02-27 00:00:00 19:00 - 19:40 | 102 vs 64
2025-02-27 00:00:00 19:42 - 20:22 | 471 vs 41
2025-03-03 00:00:00 19:00 - 19:40 | 96 vs 49
2025-03-03 00:00:00 19:00 - 19:40 | 42 vs 33
2025-03-03 00:00:00 19:42 - 20:22 | 142 vs 460
2025-03-03 00:00:00 19:42 - 20:22 | 188 vs 258
2025-03-03 00:00:00 20:24 - 21:04 | 288 vs 155
2025-03-03 00:00:00 20:24 - 21:04 | 34 vs 56
2025-03-03 00:00:00 21:06 - 21:46 | 30 vs 2
2025-03-03 00:00:00 21:06 - 21:46 | 484 vs 46
2025-03-03 00:00:00 21:48 - 22:28 | 139 vs 339
2025-03-03 00:00:00 21:48 - 22:28 | 15 vs 32
2025-03-03 00:00:00 22:30 - 23:10 | 85 vs 11
2025-03-03 00:00:00 22:30 - 23:10 | 203 vs 307
2025-03-04 00:00:00 19:00 - 19:40 | 80 vs 88
2025-03-04 00:00:00 19:42 - 20:22 | 129 vs 323
2025-03-04 00:00:00 20:24 - 21:04 | 313 vs 473
2025-03-04 00:00:00 21:06 - 21:46 | 358 vs 444
2025-03-04 00:00:00 21:48 - 22:28 | 416 vs 64
2025-03-04 00:00:00 22:30 - 23:10 | 174 vs 187
2025-03-05 00:00:00 19:00 - 19:40 | 22 vs 38
2025-03-05 00:00:00 19:42 - 20:22 | 4 vs 82
2025-03-05 00:00:00 20:24 - 21:04 | 81 vs 118
2025-03-05 00:00:00 21:06 - 21:46 | 176 vs 171
2025-03-05 00:00:00 21:48 - 22:28 | 52 vs 74
2025-03-05 00:00:00 22:30 - 23:10 | 483 vs 40
2025-03-06 00:00:00 19:00 - 19:40 | 107 vs 103
2025-03-06 00:00:00 19:00 - 19:40 | 92 vs 423
2025-03-06 00:00:00 19:42 - 20:22 | 83 vs 149
2025-03-06 00:00:00 19:42 - 20:22 | 47 vs 90
2025-03-06 00:00:00 20:24 - 21:04 | 21 vs 101
2025-03-06 00:00:00 20:24 - 21:04 | 48 vs 465
2025-03-06 00:00:00 21:06 - 21:46 | 216 vs 476
2025-03-06 00:00:00 21:06 - 21:46 | 167 vs 41
2025-03-06 00:00:00 21:48 - 22:28 | 472 vs 420
2025-03-06 00:00:00 21:48 - 22:28 | 3 vs 17
2025-03-06 00:00:00 22:30 - 23:10 | 5 vs 113
2025-03-07 00:00:00 19:00 - 19:40 | 63 vs 104
2025-03-07 00:00:00 19:42 - 20:22 | 6 vs 165
2025-03-07 00:00:00 20:24 - 21:04 | 477 vs 67
2025-03-07 00:00:00 21:06 - 21:46 | 75 vs 91
2025-03-07 00:00:00 21:48 - 22:28 | 100 vs 137
2025-03-07 00:00:00 22:30 - 23:10 | 14 vs 89
2025-03-10 00:00:00 19:00 - 19:40 | 85 vs 155
2025-03-10 00:00:00 19:00 - 19:40 | 257 vs 15
2025-03-10 00:00:00 19:42 - 20:22 | 447 vs 80
2025-03-10 00:00:00 19:42 - 20:22 | 35 vs 49
2025-03-10 00:00:00 20:24 - 21:04 | 288 vs 444
2025-03-10 00:00:00 20:24 - 21:04 | 42 vs 79
2025-03-10 00:00:00 21:06 - 21:46 | 64 vs 240
2025-03-10 00:00:00 21:06 - 21:46 | 96 vs 258
2025-03-10 00:00:00 21:48 - 22:28 | 203 vs 139
2025-03-10 00:00:00 21:48 - 22:28 | 58 vs 484
2025-03-10 00:00:00 22:30 - 23:10 | 46 vs 384
2025-03-10 00:00:00 22:30 - 23:10 | 313 vs 305
2025-03-11 00:00:00 19:00 - 19:40 | 94 vs 323
2025-03-11 00:00:00 19:42 - 20:22 | 11 vs 122
2025-03-11 00:00:00 20:24 - 21:04 | 460 vs 24
2025-03-11 00:00:00 21:06 - 21:46 | 129 vs 97
2025-03-11 00:00:00 21:48 - 22:28 | 10 vs 88
2025-03-11 00:00:00 22:30 - 23:10 | 458 vs 55
2025-03-12 00:00:00 19:00 - 19:40 | 339 vs 19
2025-03-12 00:00:00 19:42 - 20:22 | 7 vs 56
2025-03-12 00:00:00 20:24 - 21:04 | 30 vs 95
2025-03-12 00:00:00 21:06 - 21:46 | 93 vs 307
2025-03-12 00:00:00 21:48 - 22:28 | 480 vs 34
2025-03-12 00:00:00 22:30 - 23:10 | 373 vs 57
2025-03-13 00:00:00 19:00 - 19:40 | 188 vs 142
2025-03-13 00:00:00 19:00 - 19:40 | 117 vs 187
2025-03-13 00:00:00 19:42 - 20:22 | 189 vs 473
2025-03-13 00:00:00 19:42 - 20:22 | 45 vs 71
2025-03-13 00:00:00 20:24 - 21:04 | 395 vs 102
2025-03-13 00:00:00 20:24 - 21:04 | 160 vs 416
2025-03-13 00:00:00 21:06 - 21:46 | 154 vs 368
2025-03-13 00:00:00 21:06 - 21:46 | 33 vs 68
2025-03-13 00:00:00 21:48 - 22:28 | 397 vs 123
2025-03-13 00:00:00 21:48 - 22:28 | 61 vs 76
2025-03-13 00:00:00 22:30 - 23:10 | 174 vs 132
2025-03-13 00:00:00 22:30 - 23:10 | 2 vs 32
2025-03-14 00:00:00 19:00 - 19:40 | 41 vs 3
2025-03-14 00:00:00 19:42 - 20:22 | 59 vs 78
2025-03-14 00:00:00 20:24 - 21:04 | 358 vs 310
2025-03-14 00:00:00 21:06 - 21:46 | 104 vs 21
2025-03-14 00:00:00 21:48 - 22:28 | 216 vs 420
2025-03-14 00:00:00 22:30 - 23:10 | 16 vs 472
2025-03-17 00:00:00 19:00 - 19:40 | 35 vs 258
2025-03-17 00:00:00 19:00 - 19:40 | 15 vs 107
2025-03-17 00:00:00 19:42 - 20:22 | 100 vs 103
2025-03-17 00:00:00 19:42 - 20:22 | 94 vs 97
2025-03-17 00:00:00 20:24 - 21:04 | 118 vs 10
2025-03-17 00:00:00 20:24 - 21:04 | 88 vs 447
2025-03-17 00:00:00 21:06 - 21:46 | 90 vs 4
2025-03-17 00:00:00 21:06 - 21:46 | 80 vs 176
2025-03-17 00:00:00 21:48 - 22:28 | 38 vs 460
2025-03-17 00:00:00 21:48 - 22:28 | 52 vs 423
2025-03-17 00:00:00 22:30 - 23:10 | 85 vs 444
2025-03-17 00:00:00 22:30 - 23:10 | 40 vs 313
2025-03-18 00:00:00 19:00 - 19:40 | 101 vs 373
2025-03-18 00:00:00 19:42 - 20:22 | 56 vs 480
2025-03-18 00:00:00 20:24 - 21:04 | 19 vs 203
2025-03-18 00:00:00 21:06 - 21:46 | 91 vs 14
2025-03-18 00:00:00 21:48 - 22:28 | 17 vs 64
2025-03-18 00:00:00 22:30 - 23:10 | 82 vs 339
2025-03-19 00:00:00 19:00 - 19:40 | 117 vs 132
2025-03-19 00:00:00 19:42 - 20:22 | 32 vs 257
2025-03-19 00:00:00 20:24 - 21:04 | 96 vs 142
2025-03-19 00:00:00 21:06 - 21:46 | 416 vs 471
2025-03-19 00:00:00 21:48 - 22:28 | 79 vs 33
2025-03-19 00:00:00 22:30 - 23:10 | 71 vs 458
2025-03-20 00:00:00 19:00 - 19:40 | 189 vs 305
2025-03-20 00:00:00 19:00 - 19:40 | 288 vs 310
2025-03-20 00:00:00 19:42 - 20:22 | 67 vs 358
2025-03-20 00:00:00 19:42 - 20:22 | 24 vs 188
2025-03-20 00:00:00 20:24 - 21:04 | 240 vs 160
2025-03-20 00:00:00 20:24 - 21:04 | 95 vs 2
2025-03-20 00:00:00 21:06 - 21:46 | 59 vs 323
2025-03-20 00:00:00 21:06 - 21:46 | 57 vs 174
2025-03-20 00:00:00 21:48 - 22:28 | 68 vs 483
2025-03-20 00:00:00 21:48 - 22:28 | 78 vs 45
2025-03-20 00:00:00 22:30 - 23:10 | 49 vs 22
2025-03-20 00:00:00 22:30 - 23:10 | 81 vs 368
2025-03-21 00:00:00 19:00 - 19:40 | 93 vs 139
2025-03-21 00:00:00 19:42 - 20:22 | 92 vs 123
2025-03-21 00:00:00 20:24 - 21:04 | 30 vs 137
2025-03-21 00:00:00 21:06 - 21:46 | 34 vs 397
2025-03-21 00:00:00 21:48 - 22:28 | 154 vs 171
2025-03-21 00:00:00 22:30 - 23:10 | 155 vs 11
2025-03-24 00:00:00 19:00 - 19:40 | 55 vs 129
2025-03-24 00:00:00 19:42 - 20:22 | 47 vs 307
2025-03-24 00:00:00 19:42 - 20:22 | 63 vs 187
2025-03-24 00:00:00 20:24 - 21:04 | 167 vs 102
2025-03-24 00:00:00 20:24 - 21:04 | 74 vs 7
2025-03-24 00:00:00 21:06 - 21:46 | 75 vs 476
2025-03-24 00:00:00 21:06 - 21:46 | 216 vs 16
2025-03-24 00:00:00 21:48 - 22:28 | 42 vs 473
2025-03-24 00:00:00 21:48 - 22:28 | 100 vs 15
2025-03-24 00:00:00 22:30 - 23:10 | 203 vs 82
2025-03-24 00:00:00 22:30 - 23:10 | 122 vs 477
2025-03-27 00:00:00 19:00 - 19:40 | 395 vs 416
2025-03-27 00:00:00 19:00 - 19:40 | 52 vs 123
2025-03-27 00:00:00 19:42 - 20:22 | 93 vs 19
2025-03-27 00:00:00 19:42 - 20:22 | 92 vs 34
2025-03-27 00:00:00 20:24 - 21:04 | 397 vs 56
2025-03-27 00:00:00 20:24 - 21:04 | 107 vs 32
2025-03-27 00:00:00 21:06 - 21:46 | 95 vs 137
2025-03-27 00:00:00 21:06 - 21:46 | 117 vs 57
2025-03-27 00:00:00 21:48 - 22:28 | 2 vs 257
2025-03-27 00:00:00 21:48 - 22:28 | 21 vs 373
2025-03-27 00:00:00 22:30 - 23:10 | 288 vs 67
2025-03-27 00:00:00 22:30 - 23:10 | 155 vs 444
2025-03-28 00:00:00 19:00 - 19:40 | 78 vs 323
2025-03-28 00:00:00 19:42 - 20:22 | 81 vs 171
2025-03-28 00:00:00 20:24 - 21:04 | 33 vs 483
2025-03-28 00:00:00 21:06 - 21:46 | 4 vs 339
2025-03-28 00:00:00 21:48 - 22:28 | 188 vs 38
2025-03-28 00:00:00 22:30 - 23:10 | 3 vs 64
2025-03-31 00:00:00 19:00 - 19:40 | 104 vs 187
2025-03-31 00:00:00 19:00 - 19:40 | 472 vs 89
2025-03-31 00:00:00 19:42 - 20:22 | 91 vs 476
2025-03-31 00:00:00 19:42 - 20:22 | 63 vs 132
2025-03-31 00:00:00 20:24 - 21:04 | 11 vs 477
2025-03-31 00:00:00 20:24 - 21:04 | 358 vs 122
2025-03-31 00:00:00 21:06 - 21:46 | 75 vs 420
2025-03-31 00:00:00 21:06 - 21:46 | 313 vs 68
2025-03-31 00:00:00 21:48 - 22:28 | 42 vs 305
2025-03-31 00:00:00 21:48 - 22:28 | 59 vs 97
2025-03-31 00:00:00 22:30 - 23:10 | 45 vs 458
2025-03-31 00:00:00 22:30 - 23:10 | 471 vs 240
2025-04-01 00:00:00 19:00 - 19:40 | 189 vs 40
2025-04-01 00:00:00 19:42 - 20:22 | 49 vs 258
2025-04-01 00:00:00 20:24 - 21:04 | 129 vs 71
2025-04-01 00:00:00 21:06 - 21:46 | 41 vs 102
2025-04-01 00:00:00 21:48 - 22:28 | 118 vs 368
2025-04-01 00:00:00 22:30 - 23:10 | 174 vs 101
2025-04-02 00:00:00 19:00 - 19:40 | 90 vs 307
2025-04-02 00:00:00 19:42 - 20:22 | 30 vs 103
2025-04-02 00:00:00 20:24 - 21:04 | 7 vs 480
2025-04-02 00:00:00 21:48 - 22:28 | 154 vs 80
2025-04-02 00:00:00 22:30 - 23:10 | 79 vs 473
2025-04-03 00:00:00 19:00 - 19:40 | 10 vs 447
2025-04-03 00:00:00 19:00 - 19:40 | 176 vs 88
2025-04-03 00:00:00 19:42 - 20:22 | 85 vs 310
2025-04-03 00:00:00 19:42 - 20:22 | 94 vs 55
2025-04-03 00:00:00 20:24 - 21:04 | 35 vs 142
2025-04-03 00:00:00 20:24 - 21:04 | 96 vs 24
2025-04-03 00:00:00 21:06 - 21:46 | 74 vs 423
2025-04-03 00:00:00 21:06 - 21:46 | 22 vs 460
2025-04-03 00:00:00 21:48 - 22:28 | 257 vs 107
2025-04-03 00:00:00 21:48 - 22:28 | 47 vs 139
2025-04-03 00:00:00 22:30 - 23:10 | 160 vs 17
2025-04-04 00:00:00 19:00 - 19:40 | 56 vs 92
2025-04-04 00:00:00 19:42 - 20:22 | 137 vs 2
2025-04-04 00:00:00 20:24 - 21:04 | 339 vs 203
2025-04-04 00:00:00 21:06 - 21:46 | 52 vs 34
2025-04-07 00:00:00 19:00 - 19:40 | 82 vs 93
2025-04-07 00:00:00 19:00 - 19:40 | 63 vs 57
2025-04-07 00:00:00 19:42 - 20:22 | 477 vs 358
2025-04-07 00:00:00 19:42 - 20:22 | 101 vs 117
2025-04-07 00:00:00 20:24 - 21:04 | 118 vs 171
2025-04-07 00:00:00 20:24 - 21:04 | 32 vs 100
2025-04-07 00:00:00 21:06 - 21:46 | 483 vs 313
2025-04-07 00:00:00 21:06 - 21:46 | 458 vs 129
2025-04-07 00:00:00 21:48 - 22:28 | 42 vs 40
2025-04-07 00:00:00 21:48 - 22:28 | 240 vs 395
2025-04-07 00:00:00 22:30 - 23:10 | 122 vs 288
2025-04-07 00:00:00 22:30 - 23:10 | 373 vs 174
2025-04-08 00:00:00 19:00 - 19:40 | 30 vs 15
2025-04-08 00:00:00 20:24 - 21:04 | 95 vs 103
2025-04-08 00:00:00 21:06 - 21:46 | 307 vs 4
2025-04-08 00:00:00 21:48 - 22:28 | 323 vs 45
2025-04-08 00:00:00 22:30 - 23:10 | 476 vs 14
2025-04-09 00:00:00 19:00 - 19:40 | 17 vs 471
2025-04-09 00:00:00 19:42 - 20:22 | 460 vs 188
2025-04-09 00:00:00 20:24 - 21:04 | 90 vs 139
2025-04-09 00:00:00 21:06 - 21:46 | 155 vs 310
2025-04-09 00:00:00 21:48 - 22:28 | 64 vs 160
2025-04-10 00:00:00 19:00 - 19:40 | 47 vs 19
2025-04-10 00:00:00 19:00 - 19:40 | 71 vs 94
2025-04-10 00:00:00 19:42 - 20:22 | 187 vs 21
2025-04-10 00:00:00 20:24 - 21:04 | 447 vs 176
2025-04-10 00:00:00 20:24 - 21:04 | 167 vs 416
2025-04-10 00:00:00 21:06 - 21:46 | 59 vs 55
2025-04-10 00:00:00 21:48 - 22:28 | 35 vs 24
2025-04-10 00:00:00 22:30 - 23:10 | 258 vs 22
2025-04-10 00:00:00 22:30 - 23:10 | 423 vs 7
2025-04-11 00:00:00 19:00 - 19:40 | 78 vs 97
2025-04-11 00:00:00 19:42 - 20:22 | 85 vs 67
2025-04-11 00:00:00 20:24 - 21:04 | 38 vs 96
2025-04-11 00:00:00 21:06 - 21:46 | 368 vs 10
2025-04-11 00:00:00 21:48 - 22:28 | 104 vs 132
2025-04-14 00:00:00 19:00 - 19:40 | 473 vs 33
2025-04-14 00:00:00 19:00 - 19:40 | 480 vs 397
2025-04-14 00:00:00 19:42 - 20:22 | 75 vs 16
2025-04-14 00:00:00 19:42 - 20:22 | 68 vs 189
2025-04-14 00:00:00 20:24 - 21:04 | 89 vs 216
2025-04-14 00:00:00 20:24 - 21:04 | 81 vs 80
2025-04-14 00:00:00 21:06 - 21:46 | 102 vs 3
2025-04-14 00:00:00 21:48 - 22:28 | 35 vs 38
2025-04-14 00:00:00 22:30 - 23:10 | 100 vs 257
2025-04-15 00:00:00 19:00 - 19:40 | 88 vs 154
2025-04-15 00:00:00 19:42 - 20:22 | 74 vs 123
