Ga naar inhoud
HOME
MIJN TEAM
STANDEN
PROGRAMMA
UITSLAGEN
SRZA
INLOGGEN
Wedstrijd verplaatsen
Wedstrijd verplaatsen
Ruben Pothof
2024-12-30T01:11:48+01:00
Wedstrijd verplaatsen
Selecteer een wedstrijd:
-- Kies een wedstrijd --
2025-05-06 00:00:00 19:00 - 19:40 | 75 vs 89
2025-05-06 00:00:00 19:42 - 20:22 | 189 vs 483
2025-05-06 00:00:00 20:24 - 21:04 | 307 vs 139
2025-05-06 00:00:00 21:06 - 21:46 | 104 vs 57
2025-05-06 00:00:00 21:48 - 22:28 | 118 vs 80
2025-05-07 00:00:00 19:00 - 19:40 | 63 vs 101
2025-05-07 00:00:00 19:42 - 20:22 | 83 vs 149
2025-05-07 00:00:00 20:24 - 21:04 | 21 vs 174
2025-05-07 00:00:00 21:06 - 21:46 | 444 vs 310
2025-05-07 00:00:00 21:48 - 22:28 | 42 vs 68
2025-05-07 00:00:00 22:30 - 23:10 | 473 vs 305
2025-05-08 00:00:00 19:00 - 19:40 | 11 vs 358
2025-05-08 00:00:00 19:00 - 19:40 | 10 vs 176
2025-05-08 00:00:00 19:42 - 20:22 | 94 vs 458
2025-05-08 00:00:00 19:42 - 20:22 | 76 vs 465
2025-05-08 00:00:00 20:24 - 21:04 | 30 vs 32
2025-05-08 00:00:00 20:24 - 21:04 | 33 vs 313
2025-05-08 00:00:00 21:06 - 21:46 | 78 vs 55
2025-05-08 00:00:00 21:06 - 21:46 | 61 vs 384
2025-05-08 00:00:00 21:48 - 22:28 | 41 vs 240
2025-05-08 00:00:00 21:48 - 22:28 | 460 vs 35
2025-05-08 00:00:00 22:30 - 23:10 | 395 vs 167
2025-05-09 00:00:00 19:00 - 19:40 | 4 vs 203
2025-05-09 00:00:00 19:42 - 20:22 | 155 vs 67
2025-05-09 00:00:00 20:24 - 21:04 | 154 vs 447
2025-05-09 00:00:00 21:06 - 21:46 | 91 vs 16
2025-05-09 00:00:00 21:48 - 22:28 | 48 vs 165
2025-05-12 00:00:00 19:00 - 19:40 | 79 vs 40
2025-05-12 00:00:00 19:00 - 19:40 | 137 vs 103
2025-05-12 00:00:00 19:42 - 20:22 | 395 vs 17
2025-05-12 00:00:00 19:42 - 20:22 | 74 vs 34
2025-05-12 00:00:00 20:24 - 21:04 | 81 vs 88
2025-05-12 00:00:00 20:24 - 21:04 | 59 vs 71
2025-05-12 00:00:00 21:06 - 21:46 | 258 vs 142
2025-05-12 00:00:00 21:06 - 21:46 | 117 vs 373
2025-05-12 00:00:00 21:48 - 22:28 | 3 vs 160
2025-05-12 00:00:00 21:48 - 22:28 | 187 vs 57
2025-05-12 00:00:00 22:30 - 23:10 | 368 vs 80
2025-05-12 00:00:00 22:30 - 23:10 | 85 vs 122
2025-05-14 00:00:00 19:00 - 19:40 | 93 vs 339
2025-05-14 00:00:00 19:42 - 20:22 | 49 vs 24
2025-05-14 00:00:00 20:24 - 21:04 | 95 vs 15
2025-05-14 00:00:00 21:06 - 21:46 | 46 vs 48
2025-05-14 00:00:00 21:48 - 22:28 | 129 vs 94
2025-05-14 00:00:00 22:30 - 23:10 | 257 vs 30
2025-05-15 00:00:00 19:00 - 19:40 | 288 vs 477
2025-05-15 00:00:00 19:00 - 19:40 | 423 vs 123
2025-05-15 00:00:00 19:42 - 20:22 | 47 vs 82
2025-05-15 00:00:00 19:42 - 20:22 | 90 vs 19
2025-05-15 00:00:00 20:24 - 21:04 | 5 vs 6
2025-05-15 00:00:00 20:24 - 21:04 | 58 vs 484
2025-05-15 00:00:00 21:06 - 21:46 | 7 vs 397
2025-05-15 00:00:00 21:06 - 21:46 | 476 vs 420
2025-05-15 00:00:00 21:48 - 22:28 | 61 vs 149
2025-05-16 00:00:00 19:00 - 19:40 | 83 vs 165
2025-05-16 00:00:00 19:42 - 20:22 | 52 vs 56
2025-05-16 00:00:00 20:24 - 21:04 | 113 vs 465
2025-05-16 00:00:00 21:06 - 21:46 | 92 vs 480
2025-05-19 00:00:00 19:00 - 19:40 | 118 vs 88
2025-05-19 00:00:00 19:00 - 19:40 | 149 vs 384
2025-05-19 00:00:00 19:42 - 20:22 | 46 vs 61
2025-05-19 00:00:00 19:42 - 20:22 | 447 vs 81
2025-05-19 00:00:00 20:24 - 21:04 | 104 vs 101
2025-05-19 00:00:00 20:24 - 21:04 | 79 vs 68
2025-05-19 00:00:00 21:06 - 21:46 | 176 vs 154
2025-05-19 00:00:00 21:06 - 21:46 | 160 vs 471
2025-05-19 00:00:00 21:48 - 22:28 | 5 vs 484
2025-05-19 00:00:00 21:48 - 22:28 | 58 vs 113
2025-05-20 00:00:00 19:00 - 19:40 | 137 vs 15
2025-05-20 00:00:00 19:42 - 20:22 | 95 vs 32
2025-05-20 00:00:00 20:24 - 21:04 | 473 vs 40
2025-05-21 00:00:00 19:00 - 19:40 | 240 vs 3
2025-05-21 00:00:00 19:42 - 20:22 | 142 vs 132
2025-05-21 00:00:00 20:24 - 21:04 | 76 vs 484
2025-05-21 00:00:00 21:06 - 21:46 | 188 vs 24
2025-05-21 00:00:00 21:48 - 22:28 | 6 vs 58
2025-05-22 00:00:00 19:00 - 19:40 | 64 vs 395
2025-05-22 00:00:00 19:00 - 19:40 | 305 vs 33
2025-05-22 00:00:00 19:42 - 20:22 | 423 vs 34
2025-05-22 00:00:00 19:42 - 20:22 | 149 vs 165
2025-05-22 00:00:00 20:24 - 21:04 | 477 vs 85
2025-05-22 00:00:00 20:24 - 21:04 | 139 vs 4
2025-05-22 00:00:00 21:06 - 21:46 | 83 vs 384
2025-05-22 00:00:00 21:06 - 21:46 | 171 vs 10
2025-05-22 00:00:00 21:48 - 22:28 | 416 vs 17
2025-05-23 00:00:00 19:00 - 19:40 | 123 vs 7
2025-05-23 00:00:00 19:42 - 20:22 | 444 vs 67
2025-05-23 00:00:00 20:24 - 21:04 | 174 vs 117
2025-05-23 00:00:00 21:06 - 21:46 | 483 vs 42
2025-05-26 00:00:00 19:00 - 19:40 | 5 vs 58
2025-05-26 00:00:00 19:00 - 19:40 | 323 vs 55
2025-05-26 00:00:00 19:42 - 20:22 | 339 vs 47
2025-05-26 00:00:00 19:42 - 20:22 | 155 vs 122
2025-05-26 00:00:00 20:24 - 21:04 | 76 vs 484
2025-05-26 00:00:00 20:24 - 21:04 | 313 vs 189
2025-05-26 00:00:00 21:06 - 21:46 | 420 vs 14
2025-05-26 00:00:00 21:06 - 21:46 | 476 vs 16
2025-05-26 00:00:00 21:48 - 22:28 | 132 vs 21
2025-05-26 00:00:00 21:48 - 22:28 | 258 vs 24
2025-05-27 00:00:00 19:00 - 19:40 | 358 vs 288
2025-05-27 00:00:00 19:42 - 20:22 | 17 vs 167
2025-05-27 00:00:00 20:24 - 21:04 | 78 vs 71
2025-05-27 00:00:00 21:06 - 21:46 | 107 vs 100
2025-05-27 00:00:00 21:48 - 22:28 | 142 vs 22
2025-05-27 00:00:00 22:30 - 23:10 | 6 vs 465
2025-05-28 00:00:00 19:00 - 19:40 | 48 vs 61
2025-05-28 00:00:00 19:42 - 20:22 | 458 vs 59
2025-05-28 00:00:00 20:24 - 21:04 | 203 vs 93
2025-05-28 00:00:00 21:06 - 21:46 | 397 vs 92
2025-05-28 00:00:00 21:48 - 22:28 | 160 vs 102
2025-05-28 00:00:00 22:30 - 23:10 | 46 vs 384
2025-06-02 00:00:00 19:00 - 19:40 | 91 vs 89
2025-06-02 00:00:00 19:00 - 19:40 | 90 vs 82
2025-06-02 00:00:00 19:42 - 20:22 | 103 vs 2
2025-06-02 00:00:00 19:42 - 20:22 | 188 vs 96
2025-06-02 00:00:00 20:24 - 21:04 | 74 vs 56
2025-06-02 00:00:00 20:24 - 21:04 | 307 vs 19
2025-06-02 00:00:00 21:06 - 21:46 | 472 vs 216
2025-06-02 00:00:00 21:06 - 21:46 | 49 vs 38
2025-06-03 00:00:00 19:00 - 19:40 | 480 vs 52
2025-06-03 00:00:00 19:42 - 20:22 | 97 vs 45
2025-06-03 00:00:00 20:24 - 21:04 | 373 vs 63
2025-06-03 00:00:00 21:06 - 21:46 | 102 vs 416
2025-06-04 00:00:00 19:00 - 19:40 | 310 vs 11
2025-06-04 00:00:00 19:42 - 20:22 | 41 vs 17
2025-06-04 00:00:00 20:24 - 21:04 | 167 vs 64
2025-06-04 00:00:00 21:06 - 21:46 | 3 vs 471
2025-06-05 00:00:00 19:00 - 19:40 | 458 vs 94
2025-06-05 00:00:00 19:00 - 19:40 | 113 vs 484
2025-06-05 00:00:00 19:42 - 20:22 | 5 vs 76
2025-06-05 00:00:00 20:24 - 21:04 | 165 vs 384
2025-06-05 00:00:00 20:24 - 21:04 | 6 vs 58
2025-06-05 00:00:00 21:06 - 21:46 | 48 vs 149
2025-06-05 00:00:00 21:06 - 21:46 | 46 vs 83
2025-06-10 00:00:00 19:00 - 19:40 | 102 vs 240
2025-06-10 00:00:00 19:42 - 20:22 | 64 vs 41
2025-06-10 00:00:00 20:24 - 21:04 | 416 vs 3
2025-06-10 00:00:00 21:06 - 21:46 | 48 vs 83
2025-06-11 00:00:00 19:00 - 19:40 | 160 vs 167
2025-06-11 00:00:00 19:42 - 20:22 | 5 vs 113
2025-06-11 00:00:00 20:24 - 21:04 | 471 vs 395
2025-06-11 00:00:00 21:06 - 21:46 | 6 vs 76
2025-06-12 00:00:00 19:00 - 19:40 | 373 vs 117
2025-06-12 00:00:00 19:42 - 20:22 | 107 vs 2
2025-06-12 00:00:00 20:24 - 21:04 | 46 vs 149
2025-06-12 00:00:00 21:06 - 21:46 | 465 vs 484
2025-06-16 00:00:00 19:00 - 19:40 | 102 vs 17
2025-06-16 00:00:00 19:00 - 19:40 | 0 vs 0
2025-06-16 00:00:00 19:42 - 20:22 | 416 vs 240
2025-06-16 00:00:00 19:42 - 20:22 | 0 vs 0
2025-06-16 00:00:00 20:24 - 21:04 | 61 vs 83
2025-06-16 00:00:00 20:24 - 21:04 | 0 vs 0
2025-06-16 00:00:00 21:06 - 21:46 | 58 vs 76
2025-06-16 00:00:00 21:48 - 22:28 | 6 vs 113
2025-06-17 00:00:00 19:00 - 19:40 | 41 vs 160
2025-06-17 00:00:00 19:42 - 20:22 | 3 vs 395
2025-06-17 00:00:00 20:24 - 21:04 | 167 vs 471
2025-06-17 00:00:00 21:06 - 21:46 | 46 vs 165
2025-06-17 00:00:00 21:48 - 22:28 | 5 vs 465
Selecteer een vrij slot:
-- Kies een vrij slot --
2025-05-06 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 4
2025-05-08 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 3
2025-05-09 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 2
2025-05-15 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 4
2025-05-15 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 4
2025-05-15 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 3
2025-05-16 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 2
2025-05-16 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 2
2025-05-19 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 1
2025-05-19 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 2
2025-05-20 00:00:00 21:06 - 21:46 | Halnummer: 4
2025-05-20 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 4
2025-05-20 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 4
2025-05-21 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 3
2025-05-22 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 3
2025-05-22 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 3
2025-05-22 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 4
2025-05-23 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 2
2025-05-23 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 2
2025-05-26 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 2
2025-05-26 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 1
2025-06-02 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 1
2025-06-02 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 2
2025-06-02 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 1
2025-06-02 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 2
2025-06-03 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 4
2025-06-03 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 4
2025-06-04 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 3
2025-06-04 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 3
2025-06-05 00:00:00 19:42 - 20:22 | Halnummer: 4
2025-06-05 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 3
2025-06-05 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 4
2025-06-05 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 4
2025-06-05 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 3
2025-06-10 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 4
2025-06-10 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 4
2025-06-11 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 3
2025-06-11 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 3
2025-06-12 00:00:00 19:00 - 19:40 | Halnummer: 3
2025-06-12 00:00:00 19:42 - 20:22 | Halnummer: 3
2025-06-12 00:00:00 20:24 - 21:04 | Halnummer: 3
2025-06-12 00:00:00 21:06 - 21:46 | Halnummer: 3
2025-06-12 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 3
2025-06-12 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 4
2025-06-12 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 3
2025-06-12 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 4
2025-06-13 00:00:00 19:00 - 19:40 | Halnummer: 2
2025-06-13 00:00:00 19:42 - 20:22 | Halnummer: 2
2025-06-13 00:00:00 20:24 - 21:04 | Halnummer: 2
2025-06-13 00:00:00 21:06 - 21:46 | Halnummer: 2
2025-06-13 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 2
2025-06-13 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 2
2025-06-16 00:00:00 21:06 - 21:46 | Halnummer: 2
2025-06-16 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 2
2025-06-16 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 1
2025-06-16 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 2
2025-06-17 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 4
2025-06-18 00:00:00 19:00 - 19:40 | Halnummer: 3
2025-06-18 00:00:00 19:42 - 20:22 | Halnummer: 3
2025-06-18 00:00:00 20:24 - 21:04 | Halnummer: 3
2025-06-18 00:00:00 21:06 - 21:46 | Halnummer: 3
2025-06-18 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 3
2025-06-18 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 3
2025-06-19 00:00:00 19:00 - 19:40 | Halnummer: 3
2025-06-19 00:00:00 19:00 - 19:40 | Halnummer: 4
2025-06-19 00:00:00 19:42 - 20:22 | Halnummer: 3
2025-06-19 00:00:00 19:42 - 20:22 | Halnummer: 4
2025-06-19 00:00:00 20:24 - 21:04 | Halnummer: 4
2025-06-19 00:00:00 20:24 - 21:04 | Halnummer: 3
2025-06-19 00:00:00 21:06 - 21:46 | Halnummer: 3
2025-06-19 00:00:00 21:06 - 21:46 | Halnummer: 4
2025-06-19 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 3
2025-06-19 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 4
2025-06-19 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 3
2025-06-19 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 4
2025-06-20 00:00:00 19:00 - 19:40 | Halnummer: 2
2025-06-20 00:00:00 19:42 - 20:22 | Halnummer: 2
2025-06-20 00:00:00 20:24 - 21:04 | Halnummer: 2
2025-06-20 00:00:00 21:06 - 21:46 | Halnummer: 2
2025-06-20 00:00:00 21:48 - 22:28 | Halnummer: 2
2025-06-20 00:00:00 22:30 - 23:10 | Halnummer: 2
Bevestig Verplaatsing
Bevestig
Annuleer
Toggle Sliding Bar Area
Page load link
Ga naar de bovenkant